| Model | Applicable Network | Horizontal Beam Width | Gain(dBi) | Polarization |
|---|---|---|---|---|
| KBT65VPx-045 Series | CDMA450 | 65° | 11.1~14.1 | Vertical |
| KBT60H(V)P15-07 | Digital TV Broadcasting | 60° | 15 | Vertical / Horizontal |
| KBT60VPx-08 Series | CDMA800 | 60° | 15~18.1 | Vertical |
| KBT65VPx-08 Series | CDMA800 | 65° | 16.1~18.1 | Vertical |
| KBT90VPx-08 Series | CDMA800 | 90° | 10~16.6 | Vertical |
| KBT120VPx-08 Series | CDMA800 | 120° | 13.4~16.1 | Vertical |
| KBT60VPx-09 Series | GSM900 | 60° | 12~18.1 | Vertical |
| KBT65VPx-09 Series | GSM900 | 65° | 16.1~18.1 | Vertical |
| KBT90VPx-09 Series | GSM900 | 90° | 10~16.6 | Vertical |
| KBT120VPx-09 Series | GSM900 | 120° | 13.4~16.1 | Vertical |
| TDJ-1800x Series | GSM1800 / GSM1900 / CDMA1900 | 60 / 65 / 90 / 120 ° | 12~18 | Vertical |
| KBT65VPx-18 Series | GSM1800 | 65 ° | 17~18 | Vertical |
| KBT90VPx-18 Series | GSM1800 | 90 ° | 14.5~17 | Vertical |
| KBT120VPx-18 Series | GSM1800 | 120 ° | 12~15 | Vertical |
| TDJ-1900x Series | GSM1900 / CDMA1900 | 60 / 90 / 120 ° | 12~15.5 | Vertical |
| KBT65VPx-19 Series | GSM1900 / CDMA1900 | 65 ° | 16~19 | Vertical |
| KBT90VPx-19 Series | GSM1900 / CDMA1900 | 90 ° | 14~17 | Vertical |
| KBT120VPx-19 Series | GSM1900 / CDMA1900 | 120 ° | 12~15 | Vertical |
| KBT65VPx-20 Series | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA2000 | 65 ° | 15~18 | Vertical |
| KBT90VPx-20 Series | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA2000 | 90 ° | 14~17 | Vertical |
| KBT120VPx-20 Series | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA2000 | 120 ° | 13~16 | Vertical |
* We also provide customized antennas. Contact us for more details.