| Model | Applicable Network | Gain (dBi) | Material | Shape |
|---|---|---|---|---|
| TDJ-450SPL18 | CDMA450 | 17 | Aluminum Alloy | Round |
| TDJ-700SPLx Series | Digital TV Broadcasting | 16~18 | Aluminum Alloy | Round |
| TDJ-900SP10 | GSM900 | 15 | Aluminum Alloy | Square |
| TDJ-900SPLx Series | GSM900 / CDMA800 | 18~21.5 | Aluminum Alloy | Round |
| TDJ-1800SP10 | GSM1800 / GSM1900 / CDMA1900 | 22 | Aluminum Alloy | Square |
| TDJ-1800SPLx Series | GSM1800 / GSM1900 / CDMA1900 | 13~27.5 | Aluminum Alloy | Square / Round |
| TDJ-1900SP10 | GSM1900 / CDMA1900 | 22 | Aluminum Alloy | Square |
| TDJ-1900SPLx Series | GSM1900 / CDMA1900 | 13~28 | Aluminum Alloy | Square / Round |
| TDJ-2000SPLx Series | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA2000 | 20~27 | Aluminum Alloy | Square / Round |
* We also provide customized antennas. Contact us for more details.