| Model | Applicable Network | Gain (dBi) | Material |
|---|---|---|---|
| TDJ-450Zx Series | CDMA450 | 9~12.5 | Stainless Steel |
| TDJ-700Zx Series | Digital TV Broadcasting | 11.2~12 | Aluminum Alloy |
| TDJ-900ACYx Series | GSM900 / CDMA800 | 9~13 | Aluminum Alloy |
| TDJ-900x Series | GSM900 / CDMA800 | 9~13 | Stainless Steel |
| TDJ-1800ACYx Series | GSM1800 | 9~13 | Aluminum Alloy |
| TDJ-1800Cx Series | GSM1800 / GSM1900 / CDMA1900 | 9~13 | Stainless Steel |
| TDJ-1900ACYx Series | GSM1900 / CDMA1900 | 9~13 | Aluminum Alloy |
| TDJ-2000Yx Series | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA2000 | 9~13 | PVC enveloped |
| TDJ-2000YxA Series | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA2000 | 9~13 | Fiberglass enveloped |
| TDJ-0825DS | Dual-Band: GSM900 / CDMA800 & GSM1800 / GSM1900 / CDMA1900 |
9.5 & 11 | Fiberglass enveloped |
* We also provide customized antennas. Contact us for more details.